Intelligence · Mercado Imobiliário
Análise executiva abrangente do bairro Centro com dados de preços, empreendimentos ativos, perfil socioeconômico, índice de qualidade e recomendações estratégicas.
| Segmento / Tipologia | Área Média (m²) | Preço Mínimo Est. | Preço Máximo Est. | Valor Médio do m² |
|---|---|---|---|---|
| Studio / 1 Dormitório | 33–69 m² | R$ 300.000 | R$ 500.000 | R$ 5.500–7.000/m² |
| 2 Dormitórios (compacto) | 58–100 m² | R$ 399.000 | R$ 720.000 | R$ 5.800–7.200/m² |
| 3 Dormitórios (médio padrão) | 120–145 m² | R$ 398.000 | R$ 850.000 | R$ 6.000–7.500/m² |
| 3 Dormitórios (alto padrão) | 160–200 m² | R$ 689.000 | R$ 1.100.000 | R$ 6.500–8.000/m² |
| Cobertura / 4 Dormitórios | 250–300 m² | R$ 1.400.000 | R$ 1.800.000 | R$ 6.800–8.000/m² |
| Locação — 1 Dorm. (Studio) | 40–70 m² | R$ 1.600/mês | R$ 2.200/mês | R$ 25–32/m²/mês |
| Locação — 2 Dormitórios | 70–130 m² | R$ 1.800/mês | R$ 3.000/mês | R$ 22–28/m²/mês |
| Locação — 3 Dormitórios | 130–210 m² | R$ 3.000/mês | R$ 5.500/mês | R$ 20–30/m²/mês |
Renda per capita municipal de R$ 2.310/mês (4ª maior do PR). O Centro concentra profissionais liberais, servidores públicos, empresários e professores universitários com renda familiar entre R$ 8.000 e R$ 25.000/mês.
Predominam famílias estabelecidas (35–55 anos) buscando upgrade de imóvel e jovens profissionais (25–35 anos) atraídos pelo polo tecnológico (UTFPR + 126 empresas de TI).
(1) Upgrade de imóvel — famílias saindo de apartamentos menores; (2) Investimento para renda — yield atraente; (3) Primeiro imóvel — jovens profissionais de tecnologia e saúde.
Polo educacional (UTFPR — 2º maior campus do estado) e polo de saúde (Hospital Regional referência para 15 municípios, 11ª melhor saúde do Brasil) são os principais atratores.
PIB de R$ 5,8 bilhões · PIB per capita R$ 63.400 · 34.400 empregos formais. Economia diversificada: tecnologia (126 empresas), agronegócio e serviços para 15 municípios. Urbanização >94%.
2ª cidade mais inteligente do Brasil (ANCITI 2025). Selo Ouro Connected Smart Cities (2º ano). IDEB 7,5 — 1º do PR em cidades de médio porte. IDH 0,782 — 4º do Paraná. 11ª melhor saúde do Brasil.
| Construtora / Incorporadora | Perfil | Padrão | Foco |
|---|---|---|---|
| Franzoni Incorporadora | Local · 30+ anos | Alto | Edifícios residenciais no Centro |
| Ceni Empreendimentos | Local · 19 anos | Médio | Studios e 2-3 dorms no Centro |
| Famex Empreendimentos | Local | Alto | Residencial Turmalina e similares |
| SK Empreendimentos | Local · tecnologia europeia | Alto | Termoacústica, energia solar |
| VMT Construtora | Local/Regional · 100+ loteamentos | Médio | Loteamentos + edifícios |
| Monte Sião Construtora | Local · ~20 anos | Médio | Residencial e comercial |
Mercado dominado por incorporadoras boutique locais com 15–30 anos de atuação. Sem presença de grandes nacionais (MRV, Cyrela, Tenda).
Mercado equilibrado, com oferta adequada à demanda. Escassez de terrenos no Centro (até R$ 8.000/m²) limita novos lançamentos.
VSO média-alta para lançamentos de qualidade. Studios e compactos têm VSO mais alta pela demanda de investidores.
Alta da Selic retrai financiamentos bancários. Instabilidade econômica gera cautela. Terrenos escassos e caros pressionam o custo de novos empreendimentos.